Jordanien Basic Info
Hauptstadt | Amman |
Fläche | 89.341 km² |
Bevölkerung | 6.198.677 |
Regierungsform | konstitutionelle Monarchie |
Zeitzone | GMT +2 |
Sommerzeit | GMT +3 |
Amtssprache | Arabisch |
Andere Sprachen | Englisch |
Religion | Sunniten 92%, 6% Christen (Katholiken, Griechisch-Orthodoxe, Koptisch-orthodoxe, armenisch-Orthodoxe, Protestanten), 2% schiitische Muslime, Drusen |
Internationale Telefonvorwahl | +962 |
TLD Land | .jo |
Währung | Jordanischer Dinar (JOD/J.D.) |
Strom | 220V/50Hz |
Stecker | USA/UK |
Pflichtimpfungen |
Wählen Sie ein Reiseziel aus in Jordanien
Wählen Sie Ihr Ziel
|