Reiseführer El Kharga: Reiseführer El Kharga: Ägypten - Nozio 0%
Reiseführer von El Kharga, Ägypten
Fügen Sie das zu Ihren

hinzu oder
Egypt Basic Info
Hauptstadt | Cairo |
Fläche | 1,001,450 sq km
|
Bevölkerung | 78,887,007 |
Regierungsform | Republic |
Zeitzone | GTM+2 |
Sommerzeit | Last Friday in April, last Thursday in September
|
Amtssprache | Arabic
|
Andere Sprachen | |
Religion | Sunni Muslim (state religion) 99%
|
Internationale Telefonvorwahl | +20 |
TLD Land | .eg |
Währung | Egyptian pound (EGP)
|
Strom | 220V 50 Hz |
Stecker | Europlug |
Pflichtimpfungen | Yellow Fever
|
Wählen Sie ein Reiseziel aus in Ägypten
Wählen Sie Ihr Ziel